← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod, gratis.
Claim dit profiel

📍 Vestigingen · 1

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
1
Totaal VME's
1
Gewesten
1
Gemeenten
Vlaanderen 1 Brussel 0 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2011-2025). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 829.142
Bruto-marge · 2025
▲ 21,7% vs 2024
📈
€ 510.774
Nettoresultaat · 2025
▲ 9,2% vs 2024
🏦
€ 2.178.986
Eigen vermogen · 2025
▲ 13,8% vs 2024
👥
-
Gem. VTE · 2025
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2011
€166k
2012
€146k
2013
€152k
2014
€109k
2015
€131k
2016
€170k
2017
€330k
2018
€356k
2019
€389k
2020
€378k
2021
€476k
2022
€617k
2023
€701k
2024
€681k
2025
€829k
Nettoresultaat
Na belastingen
2011
€102k
2012
€89k
2013
€94k
2014
€61k
2015
€59k
2016
€98k
2017
€184k
2018
€224k
2019
€207k
2020
€246k
2021
€309k
2022
€418k
2023
€473k
2024
€468k
2025
€511k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2011
€115k
2012
€203k
2013
€197k
2014
€348k
2015
€408k
2016
€505k
2017
€690k
2018
€914k
2019
€1,1M
2020
€1,2M
2021
€1,3M
2022
€1,6M
2023
€1,7M
2024
€1,9M
2025
€2,2M
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
-
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 29 jun 2026
Lijnitem202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 829.142€ 681.120€ 701.056€ 617.117€ 475.920€ 377.646€ 389.060€ 355.857€ 330.391€ 170.051€ 131.497€ 109.060€ 151.738€ 146.271€ 165.559
Personeelskosten--€ 0------------
Afschrijvingen-----€ -22.909€ -78.118€ -17.281€ -24.449€ -11.645€ -12.840€ -14.258€ -14.782€ -13.760€ -5.306
Bedrijfsresultaat€ 733.682€ 666.783€ 685.926€ 603.868€ 449.607€ 352.174€ 309.752€ 337.873€ 304.511€ 157.350€ 117.601€ 93.880€ 136.089€ 130.273€ 158.825
Financiële opbrengsten-----€ 2.545€ 493€ 1.579€ 947€ 1.618€ 3.597€ 922€ 1.509€ 1.288€ 382
Financiële kosten-----€ -112€ -124€ -136€ -57€ -35€ -33€ -11€ -101€ -981€ -11
Resultaat vóór belastingen-----€ 354.607€ 310.121€ 339.316€ 305.401€ 158.934€ 121.165€ 94.791€ 137.497€ 130.580€ 159.196
Belastingen-----€ -108.385€ -103.349€ -114.878€ -120.961€ -61.222€ -61.750€ -33.934€ -43.397€ -41.823€ -57.092
Nettoresultaat€ 510.774€ 467.909€ 472.670€ 418.493€ 309.139€ 246.222€ 206.772€ 224.438€ 184.440€ 97.712€ 59.416€ 60.857€ 94.100€ 88.757€ 102.105
Balans
Totaal activa€ 2.564.462€ 2.226.153€ 2.201.812€ 1.792.358€ 1.410.446€ 1.301.182€ 1.172.921€ 1.001.055€ 752.572€ 519.455€ 431.050€ 359.547€ 353.343€ 254.993€ 185.862
Vorderingen ≤ 1 jaar-----€ 83.813€ 47.610€ 58.932€ 14.365€ 618€ 928€ 4.900€ 2.577--
Liquide middelen€ 1.288.254€ 1.042.751€ 1.614.106€ 1.134.032€ 940.146€ 806.961€ 698.049€ 786.781€ 568.469€ 408.129€ 313.078€ 227.899€ 232.536€ 171.194€ 95.098
Eigen vermogen€ 2.178.986€ 1.914.434€ 1.653.297€ 1.589.504€ 1.268.722€ 1.200.999€ 1.120.995€ 914.223€ 689.786€ 505.346€ 407.634€ 348.219€ 197.362€ 203.262€ 114.505
Schulden-----€ 100.183€ 51.925€ 86.832€ 62.787€ 14.109€ 23.416€ 11.329€ 155.981€ 51.731€ 71.358
Personeel
Gemiddelde VTE---------------

VME-portefeuille 1 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Vlaanderen
Maak gratis account