← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod, gratis.
Claim dit profiel

📍 Vestigingen · 1

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
4
Totaal VME's
1
Gewesten
2
Gemeenten
Vlaanderen 0 Brussel 0 Wallonië 4
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2011-2025). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 25.681
Bruto-marge · 2025
▼ 26,8% vs 2024
📈
€ 15.735
Nettoresultaat · 2025
▼ 19,4% vs 2024
🏦
€ 151.353
Eigen vermogen · 2025
▲ 0,7% vs 2024
👥
-
Gem. VTE · 2025
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2011
€67k
2012
€54k
2013
€61k
2014
€50k
2015
€57k
2016
€41k
2017
€36k
2018
€36k
2019
€39k
2020
€34k
2021
€34k
2022
€33k
2023
€31k
2024
€35k
2025
€26k
Nettoresultaat
Na belastingen
2011
€28k
2012
€20k
2013
€20k
2014
€17k
2015
€27k
2016
€15k
2017
€13k
2018
€11k
2019
€14k
2020
€12k
2021
€18k
2022
€18k
2023
€16k
2024
€20k
2025
€16k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2011
€34k
2012
€54k
2013
€75k
2014
€92k
2015
€119k
2016
€133k
2017
€147k
2018
€157k
2019
€171k
2020
€123k
2021
€140k
2022
€149k
2023
€150k
2024
€150k
2025
€151k
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
-
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 30 mei 2026
Lijnitem202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 25.681€ 35.093€ 30.556€ 33.349€ 34.486€ 33.941€ 39.342€ 35.872€ 36.421€ 41.429€ 56.512€ 49.866€ 61.406€ 54.429€ 67.162
Personeelskosten---------------
Afschrijvingen-----€ -14.153€ -17.341€ -17.094€ -16.292€ -16.564€ -17.412€ -19.727€ -21.616€ -20.861€ -16.307
Bedrijfsresultaat€ 21.646€ 27.628€ 22.842€ 25.805€ 24.280€ 18.430€ 21.042€ 17.443€ 18.913€ 24.078€ 37.492€ 29.365€ 38.341€ 32.799€ 47.341
Financiële opbrengsten-----€ 0€ 46€ 77€ 3.436€ 94€ 161€ 327€ 983€ 21€ 247
Financiële kosten-----€ -2.410€ -877€ -1.025€ -1.715€ -1.461€ -1.725€ -2.243€ -3.534€ -4.537€ -3.316
Resultaat vóór belastingen-----€ 16.019€ 20.211€ 16.495€ 20.633€ 22.712€ 35.927€ 27.448€ 35.790€ 28.283€ 44.272
Belastingen-----€ -4.494€ -6.169€ -5.986€ -7.330€ -7.838€ -9.419€ -10.079€ -15.393€ -8.452€ -16.037
Nettoresultaat€ 15.735€ 19.515€ 16.189€ 18.257€ 17.514€ 11.526€ 14.042€ 10.509€ 13.302€ 14.874€ 26.507€ 17.370€ 20.397€ 19.831€ 28.235
Balans
Totaal activa€ 173.304€ 175.551€ 171.684€ 169.072€ 156.390€ 203.212€ 194.302€ 186.433€ 182.732€ 178.971€ 173.854€ 158.565€ 171.072€ 176.470€ 190.492
Vorderingen ≤ 1 jaar-----€ 9.029€ 12.433€ 15.441€ 9.557€ 12.394€ 12.008€ 2.233€ 8.343€ 7.644€ 16.877
Liquide middelen€ 160.134€ 157.448€ 149.544€ 140.732€ 123.225€ 162.368€ 165.135€ 137.707€ 128.124€ 81.768€ 59.863€ 65.405€ 53.203€ 41.326€ 53.475
Eigen vermogen€ 151.353€ 150.318€ 149.803€ 148.614€ 140.357€ 122.843€ 171.317€ 157.276€ 146.767€ 133.464€ 118.590€ 92.083€ 74.713€ 54.316€ 34.485
Schulden-----€ 80.369€ 22.985€ 29.157€ 35.965€ 45.507€ 55.264€ 66.482€ 96.359€ 122.154€ 156.007
Personeel
Gemiddelde VTE---------------

VME-portefeuille 4 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Wallonië
Wallonië
Wallonië
Wallonië
Maak gratis account