← Terug naar syndici
👔

Agence locale pour l'Emploi de Liège

📍 La Batte 25, 4000 Liège WalloniëKBO-startdatum: 27 jun 1995

Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod, gratis.
Claim dit profiel

📍 Vestigingen · 5

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
1
Totaal VME's
1
Gewesten
1
Gemeenten
Vlaanderen 0 Brussel 0 Wallonië 1
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2007-2025). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 3.009.318
Bruto-marge · 2025
▼ 3% vs 2024
📈
€ -78.331
Nettoresultaat · 2025
▼ 837,8% vs 2024
🏦
€ 2.950.782
Eigen vermogen · 2025
▼ 2,6% vs 2024
👥
94.4
Gem. VTE · 2025
▼ 2,5% vs 2024
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2007
€1,7M
2008
€1,8M
2009
€1,9M
2011
€1,7M
2012
€1,6M
2013
€1,6M
2014
€2,0M
2019
€1,5M
2020
€1,4M
2021
€1,4M
2022
€1,4M
2023
€2,3M
2024
€3,1M
2025
€3,0M
Nettoresultaat
Na belastingen
2007
€503k
2008
€407k
2009
€267k
2010
€107k
2011
€-320k
2012
€-26k
2013
€28k
2014
€399k
2015
€91k
2016
€26k
2017
€8k
2018
€3k
2019
€2k
2020
€-22k
2021
€-54k
2022
€131k
2023
€7k
2024
€11k
2025
€-78k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2007
€1,8M
2008
€2,3M
2009
€2,6M
2010
€2,7M
2011
€2,4M
2012
€2,4M
2013
€2,4M
2014
€2,8M
2015
€2,9M
2016
€2,9M
2017
€2,9M
2018
€2,9M
2019
€2,9M
2020
€2,9M
2021
€2,9M
2022
€3,0M
2023
€3,0M
2024
€3,0M
2025
€3,0M
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
2007
47.8
2008
55.2
2009
61.4
2010
63.0
2011
62.0
2012
59.3
2013
55.4
2014
53.7
2015
52.9
2016
52.2
2017
51.3
2018
51.6
2019
53.4
2020
53.3
2021
53.6
2022
55.7
2023
73.2
2024
96.8
2025
94.4
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 22 jun 2026
Lijnitem2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 3.009.318€ 3.103.808€ 2.268.802€ 1.416.863€ 1.383.888€ 1.351.317€ 1.506.209----€ 2.039.287€ 1.647.054€ 1.598.708€ 1.659.363-€ 1.922.037€ 1.810.543€ 1.693.755
Personeelskosten€ -2.988.504€ -2.940.796€ -2.183.904€ -1.448.865€ -1.344.476€ -1.238.856€ -1.391.551€ -1.355.426€ -1.340.889€ -1.336.141€ -1.388.108€ -1.340.754€ -1.507.325€ -1.602.477€ -1.593.411€ -1.477.103€ -1.511.495€ -1.314.756€ -1.079.802
Afschrijvingen-----€ -113.018€ -82.020€ -73.871€ -74.769€ -78.502€ -82.001€ -81.838€ -94.761€ -97.148€ -88.485€ -19.370€ -20.784€ -20.486€ -20.081
Bedrijfsresultaat€ -109.893€ -56.573€ -36.251€ 161.631€ -52.229€ -22.942€ 801€ 1.707€ 4.401€ 14.867€ 79.881€ 383.948€ 11.364€ -28.004€ -36.157€ 82.500€ 205.283€ 378.304€ 482.075
Financiële opbrengsten-----€ 1.512€ 3.412€ 3.825€ 6.087€ 16.623€ 16.659€ 15.974€ 20.492€ 24.098€ 40.941€ 43.934€ 57.321€ 32.037€ 23.296
Financiële kosten-----€ -903€ -1.381€ -1.465€ -2.058€ -4.717€ -4.486€ -3.655€ -3.910€ -22.198€ -4.481€ -4.705€ -6.367€ -2.745€ -5.555
Resultaat vóór belastingen-----€ -22.333-------------
Belastingen-------------------
Nettoresultaat€ -78.331€ 10.617€ 7.482€ 130.530€ -53.636€ -22.333€ 2.224€ 3.146€ 7.785€ 26.052€ 90.746€ 399.093€ 28.250€ -26.050€ -319.669€ 107.317€ 266.640€ 407.469€ 503.023
Balans
Totaal activa€ 3.559.245€ 3.676.917€ 3.595.384€ 3.478.087€ 3.599.130€ 3.613.010€ 3.659.460€ 3.748.587€ 4.096.595€ 3.985.479€ 3.890.246€ 3.524.462€ 3.016.801€ 2.927.685€ 3.037.283€ 3.162.596€ 3.133.392€ 2.654.695€ 2.140.929
Vorderingen ≤ 1 jaar-----€ 182.171€ 284.410€ 331.740€ 720.467€ 656.772€ 706.044€ 440.416€ 530.406€ 373.286€ 287.449€ 246.946€ 353.030€ 187.364€ 274.806
Liquide middelen€ 1.114.352€ 1.047.584€ 979.352€ 740.455€ 2.812.726€ 2.646.416€ 2.582.186€ 2.633.217€ 2.523.003€ 2.401.300€ 1.936.905€ 1.751.010€ 1.071.100€ 1.048.942€ 814.569€ 427.144€ 462.804€ 622.063€ 1.154.927
Eigen vermogen€ 2.950.782€ 3.029.114€ 2.988.497€ 2.981.015€ 2.850.485€ 2.904.121€ 2.926.453€ 2.924.230€ 2.921.084€ 2.913.299€ 2.887.247€ 2.796.501€ 2.397.409€ 2.369.158€ 2.395.208€ 2.714.877€ 2.607.559€ 2.298.883€ 1.812.008
Schulden-----€ 240.792€ 264.909€ 365.261€ 751.413€ 688.083€ 663.902€ 388.864€ 485.296€ 424.430€ 407.978€ 213.622€ 291.736€ 246.715€ 216.842
Personeel
Gemiddelde VTE94.496.873.255.753.653.353.451.651.352.252.953.755.459.362.063.061.455.247.8
Bijlagen

VME-portefeuille 1 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Wallonië
Maak gratis account